2018年度のNISAのポートフォリオ公開します!!この年は、楽天証券でポイントをたくさんつけるために、、運用商品をたくさん持っていました
2019年度からなくなってしまって沢山投資商品を持ってもポイントはつかなくなったんだよね💦
そうなんだよ・・。そのため、似たような投資信託を数本に分けて盛ってしまっている・・。つみたてNISAで投資していたんだよね。
2018年度つみたてNISAポートフォリオ
2018年度は、なんと12本の投資信託を保有していました。
今現在も持ち続けています。そして損益は、すべてプラスで推移しています。
ずっと保有するつもりでいます!!
ファンド名 | 保有数量 [口] |
平均取得 価額[円] |
基準価額 [円] |
評価額 [円] |
評価損益 [円] 損益率 |
ひふみプラス | 8,447 | 41,434.83 | 46,475 | 39,257 | 12.16% |
たわらノーロード 新興国株式 | 5,180 | 13,513.51 | 13,672 | 7,082 | 1.17% |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 264 | 9,242.42 | 10,836 | 286 | 17.24% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 3,250 | 11,643.44 | 12,340 | 4,011 | 5.98% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 37,212 | 10,343.84 | 11,513 | 42,842 | 11.30% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 14,878 | 11,110.19 | 13,321 | 19,819 | 19.90% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 116,295 | 11,210.73 | 13,450 | 156,417 | 19.97% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 33,183 | 11,720.39 | 13,450 | 44,631 | 14.76% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 38,122 | 10,002.27 | 10,575 | 40,314 | 5.73% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 50,758 | 10,361.25 | 11,763 | 59,707 | 13.53% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 3,806 | 10,549.38 | 12,602 | 4,796 | 19.46% |
米国株式インデックス・ファンド | 27,274 | 10,999.49 | 13,484 | 36,776 | 22.59% |
合計 | 455,938 |
162131.74円の投資額に対して
2020年10月16日現在
2019年度つみたてNISAポートフォリオ
ファンド名 | 保有数量 [口] |
平均取得 価額[円] |
基準価額 [円] |
評価額 [円] |
評価損益 [円] 損益率 |
ひふみプラス | 3,974 | 37,481 | 46,475 | 18,469 | 24.00% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 20,712 | 11,643.44 | 12,340 | 25,559 | 5.98% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 22,437 | 10,344 | 11,513 | 25,832 | 11.30% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 153,355 | 11,110 | 13,321 | 204,284 | 19.90% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 19,375 | 11,211 | 13,450 | 26,059 | 19.97% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 19,375 | 11,720 | 13,450 | 26,059 | 14.76% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 32,732 | 10,998 | 11,095 | 36,316 | 0.88% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 23,534 | 10,002 | 10,575 | 24,887 | 5.73% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 21,048 | 10,361 | 11,763 | 24,759 | 13.53% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 21,914 | 10,549 | 12,602 | 27,616 | 19.46% |
合計 | 439,840 |
2020年度からNISA投資額増額
2020年度から、つみたてNISA⇒NISA口座に変更しました!
そうなんだー。株式投資をしたいから変更したの?
商品自体は、いままで持っていたつみたてNISAで購入できるインデックス投信だよ。商品はほとんどおんなじ。。投資の方法も「つみたて」です。年間積立40万だとあまり積み立てできないので、年間120万円投資できるNISAを使って「つみたて投資」を始めています。期間は、5年間だけれど、最悪ロールオーバーできるので10年は非課税期間利用できるしね。2023年度までの制度なので、それまでは、年間120万をNISAにしようと思うよ。
投資商品もだいぶ減らしました。。
日本株式
世界株式
米国株式
新興国株式
で投資をしています!
ファンド名 | 保有数量 [口] |
平均取得 価額[円] |
基準価額 [円] |
評価額 [円] |
評価損益 [円] 損益率 |
ひふみプラス | 16,338 | 36,724.20 | 46,475 | 75,931 | 26.55% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 224,555 | 10,019.82 | 11,513 | 258,530 | 14.90% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 173,083 | 10,688.51 | 13,321 | 230,564 | 24.63% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 140,077 | 12,136.18 | 13,450 | 188,404 | 10.83% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 292,965 | 9,557.46 | 10,575 | 309,810 | 10.65% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 239,105 | 11,292.11 | 12,602 | 301,320 | 11.60% |
合計 | 1,364,559 |
投資金額は、120万円⇒136万
現時点でプラスです。