ネット証券の大手証券に松井証券ってあるけれど、そこでつみたてNISA口座を開くのは、メリットある?
いいところに目を付けたね。松井証券は、「つみたてNISA口座」を開設するには、非常に魅力のある証券会社だよ
ここでは、なぜ向いているのかを説明するよ。
つみたてNISA口座を、松井証券で開く人が増えています。
松井証券は、つみたてNISA対象商品の取り扱いが150本以上と非常に多いです。
それは、つみたてNISA取扱い金融機関の全560社の中では、第3位です。
選ぶ選択肢が多いということは、金融機関として選ばれる要因でしょう。
その上、サポート体制に定評があります。
電話対応の良さは定評があり、何度も賞を取っています。
ただこの会社の一番いいところは何か聞かれたら、、、、
管理人は迷わずロボアドバイザー「投信工房」!とお答えします。
今現在で、ロボアドバイザーが「つみたてNISA」対応の金融機関は松井証券のみです。
ここでは、松井証券の特徴、良いところを余すことなく解説をします。
目次
松井証券でつみたてNISAを始める理由ポイント5
まず、松井証券でつみたてNISA口座を開くメリットを5つお伝えをします。
松井証券でつみたてNISA口座を開く5つのメリット
1.初心者にも丁寧な対応で定評のあるサポート体制
2.つみたてNISAの商品を選ぶお助けツール「投信工房」
3.つみたてNISA取扱商品150本以上あり
4.「らくらく振込」「ネット入金」など銀行からの振り込みが、即時!
5.ネット証券会社の草分け的存在
1.初心者にも丁寧な対応で定評のあるサポート体制
1つ目は、取引をするうえでの丁寧なサポート対応です。
ネット証券ですと、不安なのはわからないときの対応です。文章を読んでも、ホームページ上に書かれているフローの通りにしてもままならないことが多くあります。
得にお金のことで、急を要する場合、分からないときに聞くことが出来るサポートがあると嬉しいです。
株式に慣れない初心者のサポートだったり、ネットに不慣れな50代以上の退職者層だったりも、、、
取引をスムーズにできるように充実したサービスがあります。
特に松井証券の場合は、ヘルプデスク対応が素晴らしいです。
やはり電話して対応が良いと嬉しいですよね。
商品が多いとか、使い勝手が良いとか色々メリットがあっても、電話の向こう側の対応次第では、取り引きをやりたくない気持ちにもなる場合があるでしょう。
しかしながら、松井証券はそういったストレスは全く感じられません。
ナント★電話対応の三ツ星★★★を7年連続受賞!!
ヘルプデスク協会主催2017年度問い合わせ窓口格付け(証券業界)の最高評価「三つ星」を7年連続で獲得しています。
そういわれるだけあり、管理人も何度となくこのヘルプデスクにはお世話になっています。
特徴としては、他社に比べ待ち時間はほとんどなく、問い合わせをした内容も親身に丁寧に対応してくれます。
これが、松井証券の創業当初から大切にしているネット証券のあり方なんだとおもいます。
2.投信工房は、つみたてNISAの商品を選ぶお助けツール
「投信工房」という「ロボアドバイザー」があります。
他の証券会社も「ロボアドバイザー」はあります。ただし、「つみたてNISA対応商品」の「ロボアドバイザー」はありません。
投資信託を購入する際、「投信工房」といったツールから購入することになります。
松井証券独特のものです。
「投信工房」は松井証券で購入できる投資信託の中から、つみたてNISA商品の中から「ロボアドバイザー」があなたにあったつみたてNISA運用商品を選んでくれます。
「年齢」
「年収」
「資産」
「リスクリターン」
などなど、あなたの情報を打ち込みますと、「ロボアドバイザー」が、あなたに合った内容の投資信託の組み合わせを提案してくれるのです。
「つみたてNISAから資産運用を始めたい」でも実際何を購入していいかわからない。
といった人はこの「投信工房」でシュミレーションをしてから、銘柄を検討してもいいでしょう。
そういう意味では、初心者の強い味方になってくれるはずです。
3.つみたてNISA取扱い対象商品150本以上あり。業界3位!!
なんといっても、つみたてNISA取扱商品が、180本以上
そのうちなんと150本以上買えるということがやはり大きいでしょう。
これは取扱商品の85%網羅しています。
ホームページも見やすいです。
・買付金額のランキングが見れたり・・・
・買付の人数のランキングがあったりします!!
・その他にも比較サイトがあり、気になる銘柄を比較することができます。
ただし、3銘柄までです。手数料や、過去の実績などで比較できます。
便利なツールです。
下記は、つみたてNISA取り扱い銘柄を列挙しました。
つみたてNISA対象銘柄
150本以上という多さ!
ほとんどを網羅しています。
あなたがもし初心者であればあなたが商品を選ぶ必要はありません。
ロボアドバイザーである「コヤツ」が選んでくれます。
投資信託名 | 資産クラス | 運用会社名 | 純資産(億) | 運用コスト |
ひふみプラス | 国内株式 | レオス | 6,276.47 | 1.0584% |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 国内株式 | ニッセイ | 1,448.21 | 0.27% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 先進国株式 | ニッセイ | 1,017.58 | 0.11772% |
ニッセイ日本株ファンド | 国内株式 | ニッセイ | 839.08 | 1.08% |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 先進国株式 | 三井住友トラスト | 683.81 | 0.54% |
世界経済インデックスファンド | その他 | 三井住友トラスト | 588.27 | 0.54% |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 先進国株式 | 三菱UFJ国際 | 377.44 | 0.648% |
野村インデックスファンド・日経225 | 国内株式 | 野村 | 326.55 | 0.432% |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 新興国株式 | 三菱UFJ国際 | 318.23 | 0.648% |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | その他 | 三菱UFJ国際 | 277.00 | 0.54% |
たわらノーロード 先進国株式 | 先進国株式 | AM-One | 275.24 | 0.216% |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | その他 | 三井住友 | 263.76 | 0.2484%
|
eMAXIS 日経225インデックス | 国内株式 | 三菱UFJ国際 | 255.77 | 0.432% |
のむラップ・ファンド(積極型) | その他 | 野村 | 254.95 | 1.4904% |
年金積立 Jグロース | 国内株式 | 日興 | 246.09 | 0.8856% |
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | その他 | ニッセイ | 227.31 | 0.216% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 先進国株式 | 三菱UFJ国際 | 216.19 | 0.11772% |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 先進国株式 | フィデリティ | 214.11 | 1.6092% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 先進国株式 | 楽天 | 212.89 | 0.1696% |
フィデリティ・欧州株・ファンド | 先進国株式 | フィデリティ | 197.93 | 1.62% |
eMAXIS TOPIXインデックス | 国内株式 | 三菱UFJ国際 | 197.35 | 0.432% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 国内株式 | ニッセイ | 196.93 | 0.17172% |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 新興国株式 | 三井住友トラスト | 187.49 | 0.648% |
SMT 日経225インデックス・オープン | 国内株式 | 三井住友トラスト | 186.58 | 0.3996% |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 国内株式 | 三井住友 | 174.93 | 0.1728% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | その他 | 三菱UFJ国際 | 158.47 | 0.17172% |
ハッピーエイジング40 | その他 | 損保ジャパン | 155.50 | 1.296% |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 国内株式 | 三井住友トラスト | 150.16 | 0.3996%
0.05% |
コモンズ30ファンド | 国内株式 | コモンズ | 147.14 | 1.0584% |
大和住銀DC国内株式ファンド | 国内株式 | 大和住銀 | 137.67 | 1.026% |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | その他 | 三井住友 | 136.55 | 0.2592% |
ダイワ・ライフ・バランス30 | その他 | 大和 | 134.45 | 0.1944% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 先進国株式 | 楽天 | 131.07 | 0.2296% |
ハッピーエイジング30 | その他 | 損保ジャパン | 129.53 | 1.458% |
ニッセイTOPIXオープン | 国内株式 | ニッセイ | 126.97 | 0.54%
0.3% |
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | その他 | ニッセイ | 121.06 | 0.2376% |
野村インデックスファンド・外国株式 | 先進国株式 | 野村 | 104.94 | 0.594% |
ダイワ・ライフ・バランス50 | その他 | 大和 | 99.64 | 0.216% |
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | その他 | ニッセイ | 96.19 | 0.1944% |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 先進国株式 | 三井住友 | 95.48 | 0.27% |
iFree 8資産バランス | その他 | 大和 | 94.88 | 0.2376% |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | その他 | 三井住友 | 94.82 | 0.2376% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 新興国株式 | 三菱UFJ国際 | 86.25 | 0.20412% |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 先進国株式 | 三菱UFJ国際 | 82.32 | 0.648% |
野村インデックスファンド・JPX日経400 | 国内株式 | 野村 | 80.17 | 0.432% |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 国内株式 | 三井住友トラスト | 76.70 | 0.3996% |
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | その他 | 野村 | 75.71 | 0.54% |
たわらノーロード 日経225 | 国内株式 | AM-One | 72.95 | 0.1836% |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 国内株式 | 三菱UFJ国際 | 68.77 | 0.432% |
ダイワ・ライフ・バランス70 | その他 | 大和 | 64.78 | 0.2376% |
iFree S&P500インデックス | 先進国株式 | 大和 | 59.66 | 0.243% |
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 先進国株式 | SBI | 59.20 | 0.3304% |
たわらノーロード 新興国株式 | 新興国株式 | AM-One | 45.97 | 0.3672% |
野村インデックスファンド・新興国株式 | 新興国株式 | 野村 | 43.61 | 0.648% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 国内株式 | 三菱UFJ国際 | 41.92 | 0.17172% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 国内株式 | ニッセイ | 35.28 | 0.17172% |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 先進国株式 | 野村 | 35.17 | 0.594% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 先進国株式 | AM-One | 32.04 | 0.216% |
つみたて8資産均等バランス | その他 | 三菱UFJ国際 | 31.13 | 0.2376% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 先進国株式 | 三菱UFJ国際 | 29.60 | 0.1728% |
野村インデックスファンド・TOPIX | 国内株式 | 野村 | 28.77 | 0.432% |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | その他 | 三菱UFJ国際 | 28.25 | 0.54%
0.1% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | その他 | ニッセイ | 26.18 | 0.17172% |
iFree 日経225インデックス | 国内株式 | 大和 | 24.29 | 0.1836%
|
つみたて日本株式(TOPIX) | 国内株式 | 三菱UFJ国際 | 23.76 | 0.1944% |
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | その他 | 三菱UFJ国際 | 23.09 | 0.54%
0.05% |
朝日ライフ 日経平均ファンド | 国内株式 | 朝日ライフ | 23.02 | 0.54% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 先進国株式 | 三菱UFJ国際 | 21.60 | 0.15336% |
外国株式指数ファンド | 先進国株式 | 三井住友 | 17.97 | 0.54% |
iFree 新興国株式インデックス | 新興国株式 | 大和 | 17.71 | 0.3672% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 先進国株式 | 大和 | 16.16 | 0.2052% |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | その他 | 三井住友トラスト | 16.07 | 0.594%
0.1% |
野村インデックスファンド・海外5資産バランス | その他 | 野村 | 16.06 | 0.648%
0.2% |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 新興国株式 | 三井住友 | 15.41 | 0.648% |
つみたて日本株式(日経平均) | 国内株式 | 三菱UFJ国際 | 15.18 | 0.1944% |
つみたて先進国株式 | 先進国株式 | 三菱UFJ国際 | 13.67 | 0.216% |
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | その他 | 三菱UFJ国際 | 12.62 | 0.54% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 国内株式 | ニッセイ | 12.50 | 0.2106% |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 先進国株式 | SBI | 12.27 | 0.15% |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | その他 | 三菱UFJ国際 | 11.91 | 0.54% |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | その他 | AM-One | 11.30 | 0.2376% |
米国株式インデックス・ファンド | 先進国株式 | ステート | 10.60 | 0.486% |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | その他 | 三井住友 | 10.20 | 0.4536% |
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | その他 | ブラックロック | 9.99 | 0.63002% |
Smart-i 日経225インデックス | 国内株式 | りそな | 9.54 | 0.1836% |
つみたて新興国株式 | 新興国株式 | 三菱UFJ国際 | 8.44 | 0.3672% |
つみたてバランスファンド | その他 | りそな | 8.01 | 0.2106% |
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | その他 | 三菱UFJ国際 | 7.64 | 0.54% |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 新興国株式 | SBI | 7.64 | 0.1948% |
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | その他 | 三菱UFJ国際 | 7.55 | 0.54%
0.05% |
たわらノーロード TOPIX | 国内株式 | AM-One | 7.11 | 0.1836% |
iFree TOPIXインデックス | 国内株式 | 大和 | 7.08 | 0.1836% |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | その他 | 三井住友トラスト | 7.03 | 0.486%
0.1% |
全世界株式インデックス・ファンド | 先進国株式 | ステート | 6.79 | 0.5184%
0.3% |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 国内株式 | 三菱UFJ国際 | 6.14 | 0.17172% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 新興国株式 | ニッセイ | 5.51 | 0.20412% |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | その他 | 三菱UFJ国際 | 5.21 | 0.15336% |
たわらノーロード バランス(積極型) | その他 | AM-One | 4.83 | 0.2376% |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | その他 | フィデリティ | 4.67 | 0.38% |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 先進国株式 | SBI | 4.36 | 0.1155% |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | その他 | 三井住友 | 4.25 | 0.4536% |
iFree JPX日経400インデックス | 国内 | 大和 | 3.55 | 0.2106% |
たわらノーロード バランス(標準型) | その他 | AM-One | 3.50 | 0.2376% |
つみたて4資産均等バランス | その他 | 三菱UFJ国際 | 3.50 | 0.2376% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 先進国株式 | 大和 | 3.24 | 0.2052% |
SMT 世界経済インデックス・オープン | その他 | 三井住友トラスト | 2.74 | 0.54% |
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | その他 | ニッセイ | 2.44 | 0.1728% |
Smart-i 先進国株式インデックス | 先進国株式 | りそな | 2.42 | 0.216% |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) | その他 | ニッセイ | 1.27 | 0.34992% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | その他 | ニッセイ | 1.11 | 0.17172% |
Smart-i 新興国株式インデックス | 新興国 | りそな | 1.22 | 0.34992% |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | その他 | 三井住友 | 1.22 | 0.2268% |
たわらノーロード バランス(堅実型) | その他 | AM-One | 0.86 | 0.2376% |
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 国内株式 | 三井住友トラスト | 0.80 | 0.1836% |
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 先進国株式 | 三井住友トラスト | 0.74 | 0.2052% |
ドイチェ・ETFバランス・ファンド | その他 | ドイチェ | 0.65 | 0.4238% |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 先進国株式 | 三菱UFJ国際 | 0.45 | 0.216% |
Smart-i TOPIXインデックス | 国内株式 | りそな | 0.41 | 0.1836% |
日本株式・Jリートバランスファンド | 国内株式 | 岡三 | 0.32 | 0.2052% |
Smart-i 8資産バランス 成長型 | その他 | りそな | 0.29 | 0.1976% |
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 新興国 | 三井住友トラスト | 0.26 | 0.3564% |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | その他 | AM-One | 0.24 | 0.54% |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | その他 | AM-One | 0.21 | 0.54% |
-Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | その他 | りそな | 0.1 | 0.1976% |
Smart-i 8資産バランス 安定型 | その他 | りそな | 0.19 | 0.1688% |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | その他 | 三菱UFJ国際 | 0.14 | 0.54% |
eMAXIS マイマネージャー 1970s | その他 | 三菱UFJ国際 | 0.14 | 0.54% |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | その他 | 三菱UFJ国際 | 0.13 | 0.54% |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | その他 | 三井住友トラスト | 0.12 | 0.54% |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) | その他 | ニッセイ | 0.12 | 0.34992% |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | その他 | ニッセイ | 0.10 | 0.34992% |
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) | その他 | ニッセイ | 0.09 | 0.30456% |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | その他 | AM-One | 0.11 | 0.54% |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | その他 | AM-One | 0.03 | 0.54% |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | その他 | AM-One | 0.03 | 0.54% |
驚きのほとんど網羅!!
これだけ多くの銘柄がそろっていれば安心です!!
次に入金時のストレスがほとんどない!即時入金サービス!!
4.「らくらく振替入金」「ネットリンク入金」といった即時入金サービスあり
まず、沢山の金融機関と提携をしています。
その中でも、「即日」入金できるサービスが、二つあります。
・一つは、「らくらく振替入金」というものです。
あらかじめ登録した銀行口座からリアルタイムでネットストック口座へ入金できるサービスです。
大抵は、MRFというストック口座があるものですが、あなたが、普段使っている口座を登録をします。
・もしくは、「ネットリンク入金」です。これは、「らくらく振替入金」と同じように即時に振り込み入金できます。ただしその金融機関とあなたが「インターネットバンキング契約」をしている金融機関に限ります。
5.ネット証券会社の草分け的存在
このマーク
最後に、松井証券のブランド力で選ぶ人も中に入るでしょうか?
特に40代後半以上の方には非常になじみのある証券会社といえるでしょう!
松井証券が誕生したのは、今から100年以上前です。
大正7年、松井房吉を中心とした6人の組合からスタートしました。
その「6人」のロゴを今現在も使用しています。
約100年も伝統を守り続けてきた「顧客中心主義」の精神を今でも受け継いでいます。
その精神が、機械操作の苦手な「退職者層」にも目を向けているところがあります。
松井証券は、1998年、「松井道夫氏」の時代に、将来を見据えネットでの取引をするネット証券に大きくシフトさせました。
これは、当初画期的な革命的な出来事でした。
以後マネックス証券だったり、SBI証券だったりが、松井証券に続くべく誕生しました。
いわゆるネット証券の草分け的存在なのです。
という意味でも、松井証券に、愛着を持っている人が多いのです。
それプラス顧客中心主義という、一見すると相反する二つの特徴を持った証券会社と言うところが、魅力的な証券会社ともいえるのです。
取引は、ネットなどで機械的な操作を顧客が行う。
ただし、勝手に操作してくださいということではなく手取り足取り!
ネットで自分で取引をしなければいけないという苦労があるので、徹底的にフォローしますよ。
といったフレンドリーさがあるのです。
ここが、ネット証券でありながら幅広い層の人に愛される所以です。
2つのデメリット
デメリットとしては、
ギリギリ注文がない
楽天証券・SBI証券にあります年度途中で40万ギリギリに買うために設定できるサービスが
ありません。
年間の買い付け金額は、40万円と半端です。
例えば、12月の段階で、2万枠が余ってしまっている・・・なんて時に、楽天証券・sbi証券は、ギリギリまで購入できるように調整できます。
それがありません。
あきらめざるを得ません。
あまる。合成ってまるわかり・・
楽天証券参照⇒楽天証券はこんなサービス
SBI証券参照⇒SBI証券はこんなサービス
自動振り込みサービスがない
今のところ、自動振り込みサービスはありません。
資金を前もって入れておかなければなりません。
このサービスは、楽天証券・SBI証券・マネックス証券にはあるサービスです。
「つみたてNISA」の場合は、毎月引き落としがあります。
忙しかったり、うっかりしていたりしてお金を入れ忘れてしまうこともあるでしょう。
そういう時は、その月は、積立ができないことになってしまいます。
以上松井証券でつみたてNISAをする場合のデメリットでした。
まとめ
ここでは、つみたてNISAをするのに、なぜ松井証券で口座開設する人が増えているか人気の秘密をお伝えいたしました。
1.三ツ星連続7年の脅威!初心者にも丁寧な対応で定評のあるサポート体制
2.つみたてNISA商品選びの助っ人お助けツール「投信工房」
3.何といってもつみたてNISA取扱商品の豊富さ
4.銀行からの振り込み即時可!入金処理ストレス0
5.ネット証券会社の草分け的存在
以上5つのメリットがあることがわかりました。
特に魅力的なところは、なんと言っても、
「運用初心者に分かりやすいロボツール」だったり、「サポート体制の充実」だったりといったところでしょう。
たとえば、
「つみたてNISA口座を開いても何を選んでいいかさっぱりわからん」
なんて人は、向いていると思います。
初心者のかたは、分かりやすい事が1番大切だとおもいます。
そう言う意味では、この松井証券は、分かりやすいです。
創業100年今尚愛される証券会社として、存在感を発揮しています。
あなたが投資初心者でこれからつみたてNISA投資を始めるというのであれば、松井証券は、非常に魅力があることがわかりました。